Petrol aur Diesel ki Keemat Aaj aur Kal 11-06-2024 को जानें आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। कहीं-कहीं पर इसकी कीमत बढ़ी है, तो कहीं-कहीं पर कीमत घटी भी है। यह जानने के लिए आप नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि कल आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत (Petrol-Diesel Price Today) क्या थी और आज दिन मंगलवार को क्या कीमत है।
Telegram | Join Us |
Join Us |
बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में डीजल की तो इसका कारोबार आज average 88.14 रुपए प्रति लीटर पर हो रहा है। पहले बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में डीजल की। आप नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ शहर/जिले में आज और कल (Yesterday) की कीमत जान सकते हैं।
Petrol aur Diesel ki Keemat Aaj aur Kal 11-06-2024
उत्तर-प्रदेश में डीजल की कीमत Diesel Price in Uttar Pradesh (11-June-2024)
S. No. | शहर/जिला | आज डीजल की कीमत (11-06-2024) | कल डीजल की कीमत (10-06-2024) |
1 | आजमगढ़ | ₹ 88.61 | ₹ 89.04 |
2 | आगरा | ₹ 87.55 | ₹ 87.57 |
3 | अलीगढ़ | ₹ 88.17 | ₹ 87.87 |
4 | इलाहाबाद | ₹ 88.18 | ₹88.03 |
5 | अंबेडकरनगर | ₹ 88.43 | ₹ 88.39 |
6 | अमेठी/csm नगर | ₹ 88.82 | ₹ 88.82 |
7 | अमरोहा | ₹ 88.12 | ₹ 88.03 |
8 | औरैया | ₹ 88.31 | ₹ 88.25 |
9 | बहराइच | ₹ 88.30 | ₹ 88.05 |
10 | बागपत | ₹ 87.70 | ₹ 87.89 |
11 | बलिया | ₹ 88.85 | ₹ 88.85 |
12 | बलरामपुर | ₹ 88.16 | ₹ 88.16 |
13 | बांदा | ₹ 88.76 | ₹ 88.91 |
14 | बरेली | ₹ 87.72 | ₹ 88.16 |
15 | बाराबंकी | ₹ 88.00 | ₹ 87.79 |
16 | बस्ती | ₹ 88.48 | ₹ 88.29 |
17 | भदोही | ₹ 88.46 | ₹ 88.46 |
18 | बिजनौर | ₹ 87.92 | ₹ 87.94 |
19 | शाहजहांपुर | ₹ 87.84 | ₹ 87.67 |
20 | चंदौली | ₹ 87.92 | ₹ 87.72 |
21 | बुलंदशहर | ₹ 88.69 | ₹ 88.28 |
22 | चित्रकूट | ₹ 88.72 | ₹ 88.72 |
23 | देवरिया | ₹ 87.54 | ₹ 87.87 |
24 | इटावा | ₹ 88.29 | ₹ 88.06 |
25 | एटा | ₹ 87.67 | ₹ 87.90 |
26 | फैजाबाद | ₹ 88.27 | ₹ 88.42 |
27 | फर्रूखाबाद | ₹ 88.14 | ₹ 88.18 |
28 | फीरोजाबाद | ₹ 87.30 | ₹ 87.33 |
29 | फतेहपुर | ₹ 87.83 | ₹ 88.40 |
30 | सोनभद्र | ₹ 88.71 | ₹ 88.45 |
31 | गौतम बुद्ध नगर | ₹ 87.75 | ₹ 88.08 |
32 | गाज़ियाबाद | ₹ 87.75 | ₹ 87.75 |
33 | गाजीपुर | ₹ 87.99 | ₹ 89.07 |
34 | गोरखपुर | ₹ 88.01 | ₹ 88.03 |
35 | गोंडा | ₹ 87.68 | ₹ 88.02 |
36 | हमीरपुर | ₹ 88.35 | ₹ 88.32 |
37 | हापुड़ | ₹ 87.65 | ₹ 87.56 |
38 | हरदोई | ₹ 87.82 | ₹ 88.25 |
39 | हाथरस | ₹ 87.64 | ₹ 87.64 |
40 | जालौन | ₹ 88.41 | ₹ 88.60 |
41 | जौनपुर | ₹ 88.96 | ₹ 88.56 |
42 | झांसी | ₹ 87.93 | ₹ 87.81 |
43 | कन्नौज | ₹ 88.37 | ₹ 88.12 |
44 | कानपुर शहरी | ₹ 87.45 | ₹ 87.68 |
45 | कानपुर ग्रामीण | ₹ 87.87 | ₹ 88.04 |
46 | काशी रामनगर | ₹ 88.07 | ₹ 88.01 |
47 | कौशांबी | ₹ 88.09 | ₹ 87.91 |
48 | कुशीनगर | ₹ 87.60 | ₹ 87.76 |
49 | लखीमपुर | ₹ 88.60 | ₹ 88.74 |
50 | ललितपुर | ₹ 88.87 | ₹ 88.31 |
51 | लखनऊ | ₹ 87.76 | ₹ 87.76 |
52 | महाराजगंज | ₹ 87.96 | ₹ 88.07 |
53 | महोबा | ₹ 88.54 | ₹ 89.01 |
54 | मैनपुरी | ₹ 87.95 | ₹ 88.17 |
55 | मथुरा | ₹ 87.33 | ₹ 87.47 |
56 | मऊनाथभंजन | ₹ 88.54 | ₹ 88.54 |
57 | मेरठ | ₹ 87.49 | ₹ 87.41 |
58 | मिर्जापुर | ₹ 87.82 | ₹ 88.53 |
59 | मुरादाबाद | ₹ 88.41 | ₹ 87.97 |
60 | मुजफ्फरनगर | ₹ 87.72 | ₹ 87.69 |
61 | नोएडा | ₹ 87.75 | ₹ 88.08 |
62 | पीलीभीत | ₹88.30 | ₹ 88.35 |
63 | प्रतापगढ़ | ₹ 88.67 | ₹ 88.89 |
64 | रायबरेली | ₹ 88.17 | ₹ 88.17 |
65 | रामपुर | ₹ 88.26 | ₹ 87.94 |
66 | सहारनपुर | ₹ 88.53 | ₹ 88.23 |
67 | संभल | ₹ 88.37 | ₹ 88.37 |
68 | संतकबीरनगर | ₹ 88.22 | ₹ 88.08 |
69 | संत रवि नगर | ₹ 88.46 | ₹ 88.46 |
70 | शाहजहांपुर | ₹ 87.51 | ₹ 87.71 |
71 | शामली | ₹ 88.07 | ₹ 87.96 |
72 | श्रावस्ती | ₹ 88.29 | ₹ 88.79 |
73 | सिद्धार्थनगर | ₹ 88.80 | ₹ 88.91 |
74 | सीतापुर | ₹ 88.59 | ₹ 88.57 |
75 | वाराणसी | ₹ 88.04 | ₹ 88.48 |
76 | उन्नाव | ₹ 87.76 | ₹ 88.04 |
77 | सुल्तानपुर | ₹ 89.45 | ₹ 88.95 |
भारतीय मेट्रो शहरों और राज्यों की राजधानियों में आज और कल की डीजल की कीमत
S. No. | शहर (Cities) | आज डीजल की कीमत (11-06-2024) | कल डीजल की कीमत (10-06-2024) |
1 | मुंबई | ₹ 92.15 | ₹ 92.15 |
2 | नई दिल्ली | ₹ 87.62 | ₹ 87.62 |
3 | कोलकाता | ₹ 90.76 | ₹ 90.76 |
4 | चेन्नई | ₹ 92.43 | ₹ 92.34 |
5 | गुड़गांव | ₹ 87.73 | ₹ 87.77 |
6 | नोएडा | ₹ 87.75 | ₹ 88.08 |
7 | बैंगलोर | ₹ 85.93 | ₹ 85.93 |
8 | भुवनेश्वर | ₹ 92.55 | ₹ 93.06 |
9 | चंडीगढ़ | ₹ 82.40 | ₹ 82.40 |
10 | हैदराबाद | ₹ 95.65 | ₹ 95.65 |
11 | जयपुर | ₹ 90.36 | ₹ 90.36 |
12 | पटना | ₹ 92.04 | ₹ 92.87 |
13 | लखनऊ | ₹ 87.76 | ₹ 87.76 |
14 | तिरुवनंतपुरम | ₹ 96.43 | ₹ 96.16 |
भारत में State-Wise डीजल की कीमत
S. No. | राज्य (State) | आज डीजल की कीमत (11-06-2024) |
1 | अंडमान और निकोबार | ₹ 78.01 |
2 | असम | ₹ 89.43 |
3 | छत्तीसगढ़ | ₹ 93.20 |
4 | गोवा | ₹ 88.09 |
5 | हिमाचल प्रदेश | ₹ 87.40 |
6 | कर्नाटक | ₹ 85.93 |
7 | लक्षद्वीप | ₹ 95.71 |
8 | मणिपुर | ₹ 85.23 |
9 | नागालैंड | ₹ 85.55 |
10 | पंजाब | ₹ 87.10 |
11 | तमिलनाडु | ₹ 92.43 |
12 | उत्तर प्रदेश | ₹ 87.76 |
13 | आंध्र प्रदेश | ₹ 97.42 |
14 | बिहार | ₹ 92.04 |
15 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | ₹ 87.88 |
16 | गुजरात | ₹ 90.33 |
17 | जम्मू और कश्मीर | ₹ 81.28 |
18 | केरल | ₹ 96.43 |
19 | मध्य प्रदेश | ₹ 91.84 |
20 | मेघालय | ₹ 87.07 |
21 | उड़ीसा | ₹ 92.55 |
22 | राजस्थान | ₹ 90.36 |
23 | तेलंगाना | ₹ 95.65 |
24 | उत्तराखंड | ₹ 88.30 |
25 | अरुणाचल प्रदेश | ₹ 80.16 |
26 | चंडीगढ़ | ₹ 82.40 |
27 | दिल्ली | ₹ 87.62 |
28 | हरियाणा | ₹ 88.35 |
29 | झारखंड | ₹ 92.86 |
30 | लद्दाख | ₹ 87.39 |
31 | महाराष्ट्र | ₹ 92.15 |
32 | मिजोरम | ₹ 80.38 |
33 | पांडिचेरी | ₹ 84.43 |
34 | सिक्किम | ₹ 88.00 |
35 | त्रिपुरा | ₹ 86.53 |
36 | पश्चिम बंगाल | ₹ 90.76 |
उत्तर-प्रदेश में पेट्रोल की कीमत Petrol Price in Uttar Pradesh (11-June-2024)
S. No. | शहर/जिला | आज पेट्रोल की कीमत (11-06-2024) | कल पेट्रोल की कीमत (10-06-2024) |
1 | आजमगढ़ | ₹ 95.46 | ₹ 95.90 |
2 | आगरा | ₹ 94.49 | ₹ 94.51 |
3 | अलीगढ़ | ₹ 95.04 | ₹ 94.77 |
4 | इलाहाबाद | ₹ 95.00 | ₹ 94.87 |
5 | अंबेडकरनगर | ₹ 95.26 | ₹ 95.23 |
6 | अमेठी/csm नगर | ₹ 95.67 | ₹ 95.67 |
7 | अमरोहा | ₹ 94.97 | ₹ 94.89 |
8 | औरैया | ₹ 95.15 | ₹ 95.09 |
9 | बहराइच | ₹ 95.12 | ₹ 94.88 |
10 | बागपत | ₹ 94.61 | ₹ 94.78 |
11 | बलिया | ₹ 95.71 | ₹ 95.70 |
12 | बलरामपुर | ₹ 94.98 | ₹ 94.98 |
13 | बांदा | ₹ 95.62 | ₹ 95.77 |
14 | बरेली | ₹ 94.62 | ₹ 95.00 |
15 | बाराबंकी | ₹ 94.85 | ₹ 94.67 |
16 | बस्ती | ₹ 95.33 | ₹ 95.11 |
17 | भदोही | ₹ 95.29 | ₹ 95.29 |
18 | बिजनौर | ₹ 94.79 | ₹ 94.81 |
19 | शाहजहांपुर | ₹ 94.72 | ₹ 94.57 |
20 | चंदौली | ₹ 94.78 | ₹ 94.61 |
21 | बुलंदशहर | ₹ 95.58 | ₹ 95.15 |
22 | चित्रकूट | ₹ 95.55 | ₹ 95.55 |
23 | देवरिया | ₹ 94.46 | ₹ 94.75 |
24 | इटावा | ₹ 95.15 | ₹ 94.93 |
25 | एटा | ₹ 94.59 | ₹ 94.79 |
26 | फैजाबाद | ₹ 95.09 | ₹ 95.24 |
27 | फर्रूखाबाद | ₹ 94.97 | ₹ 95.02 |
28 | फीरोजाबाद | ₹ 94.27 | ₹ 94.30 |
29 | फतेहपुर | ₹ 94.72 | ₹ 95.25 |
30 | सोनभद्र | ₹ 95.54 | ₹ 95.28 |
31 | गौतम बुद्ध नगर | ₹ 94.65 | ₹ 94.94 |
32 | गाज़ियाबाद | ₹ 94.65 | ₹ 94.65 |
33 | गाजीपुर | ₹ 94.84 | ₹ 95.92 |
34 | गोरखपुर | ₹ 94.87 | ₹ 94.89 |
35 | गोंडा | ₹ 94.57 | ₹ 94.86 |
36 | हमीरपुर | ₹ 95.19 | ₹ 95.16 |
37 | हापुड़ | ₹ 94.57 | ₹ 94.48 |
38 | हरदोई | ₹ 94.69 | ₹ 95.09 |
39 | हाथरस | ₹ 94.57 | ₹ 94.57 |
40 | जालौन | ₹ 95.27 | ₹ 95.47 |
41 | जौनपुर | ₹ 95.81 | ₹ 95.39 |
42 | झांसी | ₹ 94.81 | ₹ 94.71 |
43 | कन्नौज | ₹ 95.22 | ₹ 94.97 |
44 | कानपुर शहरी | ₹ 94.39 | ₹ 94.58 |
45 | कानपुर ग्रामीण | ₹ 94.75 | ₹ 94.90 |
46 | काशी रामनगर | ₹ 94.94 | ₹ 94.88 |
47 | कौशांबी | ₹ 94.92 | ₹ 94.77 |
48 | कुशीनगर | ₹ 94.51 | ₹ 94.66 |
49 | लखीमपुर | ₹ 95.45 | ₹ 95.58 |
50 | ललितपुर | ₹ 95.75 | ₹ 95.16 |
51 | लखनऊ | ₹ 94.65 | ₹ 94.65 |
52 | महाराजगंज | ₹ 94.83 | ₹ 94.92 |
53 | महोबा | ₹ 95.41 | ₹ 95.89 |
54 | मैनपुरी | ₹ 94.84 | ₹ 95.03 |
55 | मथुरा | ₹ 94.31 | ₹ 94.43 |
56 | मऊनाथभंजन | ₹ 95.39 | ₹ 95.39 |
57 | मेरठ | ₹ 94.43 | ₹ 94.36 |
58 | मिर्जापुर | ₹ 94.69 | ₹ 95.36 |
59 | मुरादाबाद | ₹ 95.26 | ₹ 94.84 |
60 | मुजफ्फरनगर | ₹ 94.63 | ₹ 94.60 |
61 | नोएडा | ₹ 94.65 | ₹ 94.94 |
62 | पीलीभीत | ₹ 95.14 | ₹ 95.19 |
63 | प्रतापगढ़ | ₹ 95.50 | ₹ 95.73 |
64 | रायबरेली | ₹ 95.01 | ₹ 95.01 |
65 | रामपुर | ₹ 95.11 | ₹ 94.81 |
66 | सहारनपुर | ₹ 95.39 | ₹ 95.08 |
67 | संभल | ₹ 95.21 | ₹ 95.21 |
68 | संतकबीरनगर | ₹ 95.06 | ₹ 94.93 |
69 | संत रवि नगर | ₹ 95.29 | ₹ 95.29 |
70 | शाहजहांपुर | ₹ 94.44 | ₹ 94.61 |
71 | शामली | ₹ 94.93 | ₹ 94.83 |
72 | श्रावस्ती | ₹ 95.11 | ₹ 95.62 |
73 | सिद्धार्थनगर | ₹ 95.65 | ₹ 95.77 |
74 | सीतापुर | ₹ 95.44 | ₹ 95.41 |
75 | वाराणसी | ₹ 94.88 | ₹ 95.31 |
76 | उन्नाव | ₹ 94.65 | ₹ 94.90 |
77 | सुल्तानपुर | ₹ 96.30 | ₹ 95.80 |
भारतीय मेट्रो शहरों और राज्यों की राजधानियों में आज और कल की पेट्रोल की कीमत
S. No. | शहर (Cities) | आज पेट्रोल की कीमत (11-06-2024) | कल पेट्रोल की कीमत (10-06-2024) |
1 | मुंबई | ₹ 104.21 | ₹ 104.21 |
2 | नई दिल्ली | ₹ 94.72 | ₹ 94.72 |
3 | कोलकाता | ₹ 103.94 | ₹ 103.94 |
4 | चेन्नई | ₹ 100.85 | ₹ 100.75 |
5 | गुड़गांव | ₹ 94.87 | ₹ 94.91 |
6 | नोएडा | ₹ 94.65 | ₹ 94.94 |
7 | बैंगलोर | ₹ 99.84 | ₹ 99.84 |
8 | भुवनेश्वर | ₹ 100.97 | ₹ 101.50 |
9 | चंडीगढ़ | ₹ 94.24 | ₹ 94.24 |
10 | हैदराबाद | ₹ 107.41 | ₹ 107.41 |
11 | जयपुर | ₹ 104.88 | ₹ 104.88 |
12 | पटना | ₹ 94.65 | ₹ 94.65 |
13 | लखनऊ | ₹ 105.18 | ₹ 106.06 |
14 | तिरुवनंतपुरम | ₹ 107.56 | ₹ 107.28 |
भारत में State-Wise पेट्रोल की कीमत
S. No. | राज्य (State) | आज पेट्रोल की कीमत (11-06-2024) |
1 | अंडमान और निकोबार | ₹ 82.42 |
2 | असम | ₹ 97.20 |
3 | छत्तीसगढ़ | ₹ 100.25 |
4 | गोवा | ₹ 95.53 |
5 | हिमाचल प्रदेश | ₹ 95.28 |
6 | कर्नाटक | ₹ 99.84 |
7 | लक्षद्वीप | ₹ 100.75 |
8 | मणिपुर | ₹ 99.15 |
9 | नागालैंड | ₹ 97.34 |
10 | पंजाब | ₹ 96.81 |
11 | तमिलनाडु | ₹ 100.85 |
12 | उत्तर प्रदेश | ₹ 94.65 |
13 | आंध्र प्रदेश | ₹ 109.58 |
14 | बिहार | ₹ 105.18 |
15 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | ₹ 92.39 |
16 | गुजरात | ₹ 94.66 |
17 | जम्मू और कश्मीर | ₹ 95.43 |
18 | केरल | ₹ 107.56 |
19 | मध्य प्रदेश | ₹ 106.47 |
20 | मेघालय | ₹ 96.36 |
21 | उड़ीसा | ₹ 100.97 |
22 | राजस्थान | ₹ 104.88 |
23 | तेलंगाना | ₹ 107.41 |
24 | उत्तराखंड | ₹ 93.45 |
25 | अरुणाचल प्रदेश | ₹ 90.62 |
26 | चंडीगढ़ | ₹ 94.24 |
27 | दिल्ली | ₹ 94.72 |
28 | हरियाणा | ₹ 95.50 |
29 | झारखंड | ₹ 98.10 |
30 | लद्दाख | ₹ 102.28 |
31 | महाराष्ट्र | ₹ 104.21 |
32 | मिजोरम | ₹ 93.79 |
33 | पांडिचेरी | ₹ 94.21 |
34 | सिक्किम | ₹ 100.85 |
35 | त्रिपुरा | ₹ 97.51 |
36 | पश्चिम बंगाल | ₹ 103.94 |
यह जरूर पढ़ें – जानें 10-June-2024 को क्या थी सोने और चांदी की कीमत
Discover more from Topest News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.